
Назначение
Двигатели асинхронные типа АИМ предназначены для привода стационарных машин, установленных во взрывоопасных зонах классов 1, 2 помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям IIA, IIB, IIC и группам самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4 в соответствии с маркировкой взрывозащиты. Используются в производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других смежных отраслей промышленности.
Двигатели асинхронные типа АИМУ (серия АИМ) предназначены для привода стационарных машин и применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли, атмосфера которых может содержать, кроме рудничного газа, значительное количество взрывоопасных газовых смесей, относящихся к категориям IIA, IIB и группам самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.
Общие сведения
Двигатели АИМ изготавливаются на номинальное трехфазное напряжение 220 или 380В со схемой соединения обмотки статора "треугольник" или "звезда", возможно изготовление на напряжение 380 или 660В.
Маркировка взрывозащиты:
- АИМ63, АИМ71, АИМ80, АИМ90 - 1Ех db IIВ Т4 Gb X или 2Ех db еc IIB Т4 Gc X или 1Ех db IIB+H2 Т4 Gb X,
- АИМ100, АИМ112, АИМ132, АИМ160, АИМ180, АИМ200, АИМ250 - 1Ех db IIВ Т4 Gb X,
- АИМУ80 рудничного исполнения - PB Ex db I Mb X 1Ех db IIВ Т4 Gb X.
Технические характеристики
| Типоразмер двигателя | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| АИМ63A2 | 0,37 | 0,9 | 3000(3600) | 73,2 | 14,0 |
| АИМ63A4 | 0,25 | 0,7 | 1500(1800) | 70,0 | 14,0 |
| АИМ63B2 | 0,55 | 1,3 | 3000(3600) | 76,2 | 14,0 |
| АИМ63B4 | 0,37 | 1,0 | 1500(1800) | 71,2 | 14,0 |
| АИМ71A2 | 0,75 | 1,8 | 3000(3600) | 78,5 | 18,5 |
| АИМ71A4 | 0,55 | 1,6 | 1500(1800) | 71,0 | 18,5 |
| АИМ71A6 | 0,37 | 1,3 | 1000(1200) | 65,0 | 18,5 |
| АИМ71B2 | 1,10 | 2,6 | 3000(3600) | 79,0 | 18,5 |
| АИМ71B4 | 0,75 | 1,9 | 1500(1800) | 75,0 | 18,5 |
| АИМ71B6 | 0,55 | 1,7 | 1000(1200) | 68,5 | 18,5 |
| АИМ80A2, АИМУ80A2 |
1,5 | 3,3 | 3000(3600) | 81,0 | 27,5 |
| АИМ80A4, АИМУ80A4 |
1,1 | 2,8 | 1500(1800) | 75,0 | 27,5 |
| АИМ80A6, АИМУ80A6 |
0,75 | 2,3 | 1000(1200) | 70,0 | 27,5 |
| АИМ80B2, АИМУ80B2 |
2,2 | 4,6 | 3000(3600) | 83,0 | 27,5 |
| АИМ80B4, АИМУ80B4 |
1,5 | 3,6 | 1500(1800) | 78,0 | 27,5 |
| АИМ80A6, АИМУ80A6 |
0,75 | 2,3 | 1000(1200) | 70,0 | 27,5 |
| АИМ90L2 | 3,0 | 6,1 | 3000(3600) | 84,5 | 53,5 |
| АИМ90L4 | 2,2 | 5,0 | 1500(1800) | 81,0 | 53,5 |
| АИМ90L6 | 1,5 | 4,2 | 1000(1200) | 76,0 | 53,5 |
| АИМ100S2 | 4,0 | 8,2 | 3000(3600) | 85,5 | 66,5 |
| АИМ100L2 | 5,5 | 10,9 | 3000(3600) | 86,0 | 66,5 |
| АИМ100S4 | 3,0 | 6,9 | 1500(1800) | 82,0 | 66,5 |
| АИМ100L4 | 4,0 | 8,7 | 1500(1800) | 84,2 | 66,5 |
| АИМ100L6 | 2,2 | 5,6 | 1000(1200) | 81,5 | 66,5 |
| АИМ112M2 | 7,5 | 14,4 | 3000(3600) | 88,0 | 80,0 |
| АИМ112M4 | 5,5 | 11,5 | 1500(1800) | 87,0 | 80,0 |
| АИМ112MA6 | 3,0 | 7,2 | 1000(1200) | 80,0 | 80,0 |
| АИМ112MB6 | 4,0 | 9,4 | 1000(1200) | 82,6 | 80,0 |
| АИМ132M2 | 11,0 | 21,1 | 3000(3600) | 88,0 | 115,0 |
| АИМ132M4 | 11,0 | 22,0 | 1500(1800) | 88,5 | 115,0 |
| АИМ132M6 | 7,5 | 16,5 | 1000(1200) | 85,5 | 115,0 |
| АИМ132MA4 | 7,5 | 15,1 | 1500(1800) | 87,5 | 115,0 |
| АИМ132MA6 | 5,5 | 12,3 | 1000(1200) | 85,0 | 115,0 |
| АИМ132MB2 | 15,0 | 28,8 | 3000(3600) | 89,5 | 125,0 |
| АИМ132MB4 | 15,0 | 28,6 | 1500(1800) | 90,0 | 125,0 |
| АИМ160S2 | 15,0 | 28,3 | 3000(3600) | 90,5 | 160,0 |
| АИМ160M2 | 18,5 | 34,7 | 3000(3600) | 91,0 | 160,0 |
| АИМ160S4 | 15,0 | 28,3 | 1500(1800) | 89,5 | 160,0 |
| АИМ160M4 | 18,5 | 34,7 | 1500(1800) | 90,0 | 160,0 |
| АИМ160S6 | 11,0 | 23,6 | 1000(1200) | 87,5 | 160,0 |
| АИМ160M6 | 15,0 | 30,8 | 1000(1200) | 88,0 | 160,0 |
| АИМ180S2 | 22,0 | 42,7 | 3000(3600) | 88,0 | 210,0 |
| АИМ180M2 | 30,0 | 59,5 | 3000(3600) | 90,5 | 210,0 |
| АИМ180S4 | 22,0 | 44,2 | 1500(1800) | 90,0 | 210,0 |
| АИМ180M4 | 30,0 | 59,3 | 1500(1800) | 90,5 | 210,0 |
| АИМ180M6 | 18,5 | 37,8 | 1000(1200) | 89,5 | 210,0 |
| АИМ200M2 | 37,0 | 68,0 | 3000(3600) | 93,0 | 310,0 |
| АИМ200L2 | 45,0 | 82,6 | 3000(3600) | 93,0 | 310,0 |
| АИМ200M4 | 37,0 | 71,9 | 1500(1800) | 92,0 | 310,0 |
| АИМ200L4 | 45,0 | 87,5 | 1500(1800) | 92,0 | 310,0 |
| АИМ200M6 | 22,0 | 44,2 | 1000(1200) | 90,0 | 310,0 |
| АИМ200L6 | 30,0 | 60,3 | 1000(1200) | 90,0 | 310,0 |
| АИМ250S2 | 75,0 | 132,0 | 3000(3600) | 93,6 | 600,0 |
| АИМ250M2 | 90,0 | 157,0 | 3000(3600) | 93,5 | 600,0 |
| АИМ250S4 | 75,0 | 142,0 | 1500(1800) | 94,3 | 600,0 |
| АИМ250M4 | 90,0 | 164,0 | 1500(1800) | 95,0 | 600,0 |
| АИМ250S6 | 45,0 | 87,5 | 1000(1200) | 93,0 | 600,0 |
| АИМ250M6 | 55,0 | 108,0 | 1000(1200) | 94,5 | 600,0 |
Номинальный ток и синхронная частота вращения приведены для частоты тока 50 Гц.
Возможна работа электродвигателя в составе частотно-регулируемого привода.
Синхронная частота вращения, указанная в скобках, относится к двигателям, частотой 60 Гц.
Для двигателей частотой 60 Гц: увеличение отношения пускового тока к номинальному на 10%.
Масса электродвигателей указана для исполнения IM1081.
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха:
- от -45 до +40 °С - для климатического исполнения У;
- от -10 до +50 °С - для климатического исполнения Т;
- от -60 до +40 °С - для климатического исполнения УХЛ.
Относительная влажность:
- 100% при 25 °С для климатического исполнения У, УХЛ;
- 100% при 35 °С для климатического исполнения Т;
- Степень защиты двигателей - IP54 или IP55;
- Степень защиты кожуха вентилятора - не ниже IP20 по ГОСТ 14254-96.
Значение вибрации электродвигателей до 1,6 мм/с по ГОСТ Р МЭК 60034-14-2014.
Показатели надежности для двигателей:
- средний ресурс до капитального ремонта - 30000 ч.;
- средняя наработка на отказ - 23000 ч.;
- средний срок службы до списания - 10 лет.
Установочные и присоединительные размеры
| Типоразмер двигателя, ссылка на листовку | Исполнение по способу монтажа | Рис | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
| l30 | d24 | h31 | h37 | l1 | l10 | l20 | l21 | l31 | l39 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | |||
| АИМ 63 | IM 1081 | A.1 | 278 | - | 235 | - | 30 | 80 | - | - | 40 | - | 14 | 7 | - | - | - | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 |
| IM 2081 | A.2 | 160 | 3,5 | 10 | 0±1,5 | 130 | 10 | 110 | ||||||||||||||
| IM 3081 | A.3 | - | 152 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 71 | IM 1081 | A.1 | 310 | - | 255 | - | 40 | 90 | - | - | 45 | - | 19 | 7 | - | - | - | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 |
| IM 2081 | A.2 | 210 | 3,5 | 12 | 0±1,5 | 165 | 12 | 130 | ||||||||||||||
| IM 3081 | A.3 | - | 158 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 80 | IM 1081 | A.1 | 360 | - | 270 | - | 50 | 100 | - | - | 50 | - | 22 | 10 | - | - | - | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 |
| IM 2081 | A.2 | 200 | 3,5 | 14 | 0±1,5 | 165 | 12 | 130 | ||||||||||||||
| IM 3081 | A.3 | - | 165 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 90 | IM 1081 | А.1 | 390 | - | 320 | - | 50 | 125 | - | - | 56 | - | 24 | 11 | - | - | - | 8 | 140 | 90 | 7 | 27 |
| IM 2081 | A.2 | 250 | 4 | 12 | 0±1,5 | 215 | 15 | 180 | ||||||||||||||
| IM 3081 | А.3 | - | 230 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 100 | IM 1081 | Б.1 | 450 | - | 355 | - | 60 | 140 | - | - | 63 | - | 28 | 12 | - | - | - | 8 | 160 | 100 | 7 | 31 |
| IM 2081 | Б.2 | 250 | 4 | 14 | 0±2 | 215 | 15 | 180 | ||||||||||||||
| IM 3081 | Б.3 | - | 275 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 112 | IM 1081 | Б.1 | 500 | - | 415 | - | 80 | 140 | - | - | 70 | - | 32 | 12 | - | - | - | 10 | 190 | 112 | 8 | 35 |
| IM 2081 | Б.2 | 300 | 4 | 16 | 0±2 | 265 | 15 | 230 | ||||||||||||||
| IM 3081 | Б.3 | - | 303 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 132 | IM 1081 | Б.1 | 560 | - | 420 | - | 80 | 178 | - | - | 89 | - | 38 | 12 | - | - | - | 10 | 216 | 132 | 8 | 41 |
| IM 2081 | Б.2 | 350 | 5 | 15 | 0±2 | 300 | 19 | 250 | ||||||||||||||
| IM 3081 | Б.3 | - | 318 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| АИМ 160 | IM 1081 | В.1 | 720 | 530 | - | 110 | 210 | - | 15 | 108 | - | 48 | 15 | - | - | - | 14 | 254 | 160 | 9 | 52 | |
| IM 2081 | В.2 | 350 | 5 | 0±3 | 300 | 19 | 250 | |||||||||||||||
| АИМ 180 | IM 1081 | В.1 | 834 | 535 | - | 243 | 241 | 5 | 15 | 135 | - | 30,5 | 15 | - | - | - | 8 | 279 | - | 7 | 33,5 | |
| IM 2081 | В.2 | 400 | 0±3 | 350 | 14 | 300 | 150 | |||||||||||||||
| АИМ 200 | IM 1081 | В.1 | 860 | 580 | - | 236 | 267 | 5 | 16 | 138 | - | 31 | 19 | - | - | - | 8 | 318 | - | 7 | 34 | |
| IM 2081 | В.2 | 450 | 0±5,5 | 400 | 20 | 350 | 175 | |||||||||||||||
| АИМ 250 | IM 1081 | В.1 | 1110 | 720 | - | 287 | 310 | 5 | 20,5 | 196 | - | 40 | 24 | - | - | - | 12 | 405 | - | 8 | 43 | |
| IM 2081 | В.2 | 550 | 0±5,5 | 500 | 18,5 | 450 | 225 | |||||||||||||||
Конструкция
Двигатели выполнены закрытыми во взрывонепроницаемой оболочке и охлаждаются от собственного вентилятора, расположенного на валу. Двигатель состоит из статора, ротора, коробки выводов, подшипниковых щитов, вентилятора, кожуха и подшипников. Статор состоит из чугунной станины. Обмотка статора выполнена из медного провода класса нагревостойкости изоляции F (155°С) по ГОСТ 8865-93. Ротор короткозамкнутый, залитый алюминием.
Коробка выводов расположена сверху двигателя. Конструкция коробки обеспечивает поворот в плоскости установки на 90°. Коробка выводов имеет три латунных проходных контактных болта. Двигатели имеют три заземляющих зажима: внутри и снаружи коробки выводов и третий - на станине.
Способ охлаждения двигателей - IC0A1 по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012.
Исполнение двигателей по способу монтажа IM1081, IM2081 и IM3081 по ГОСТ 2479-79, по специальному заказу могут изготавливаться и в других исполнениях. На базе серийно выпускаемых двигателей АИМ имеется возможность изготовления специальных исполнений:
- удлинённый вал,
- специальный фланец,
- двигатели с двумя концами вала,
- двигатели без кожуха и вентилятора,
- возможность нарезания внутренней или наружной резьбы на конце вала,
- шлицевое соединение для ответной детали,
- двигатели с двойной пропиткой обмотки.
Структура условного обозначения
Пример: AIM63A2У2,5 AIM63B2T2
- АИМ - обозначение серии;
- 63 - высота оси вращения (габарит), мм;
- A, B, L, S - установочный размер по длине станины;
- 2, 4, 6 - число полюсов;
- УХЛ, У, Т - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
- 1, 2, 5 - категории размещения.

















