Назначение
Электродвигатели асинхронные типа АИР общего назначения предназначены для привода механизмов и машин в условиях умеренного климата У категории размещения 2 по ГОСТ15150-69.
Общие сведения
Электродвигатели АИР изготавливают для поставок внутри страны
по ТУ3325-169-05806720-2002.
Электродвигатели изготавливаются на номинальное напряжение 380 В частотой 50 Гц, со схемой соединения обмотки статора "звезда".
Исполнение электродвигателей АИР по способу монтажа IM 1081, IM 2081 по ГОСТ 2479-79.
Требования безопасности - по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75.
Условия эксплуатации
Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, токопроводящей пыли и паров веществ, разрушающих изоляцию и конструкцию электродвигателей. |
Температура окружающего воздуха: - от -45 до +40 °С для климатического исполнения У2; - от -10 до +50 °С для климатического исполнения Т2. |
Относительная влажность: - 100 % при 25 °С для исполнения У; - 100 % при 25 °С для исполнения Т. |
Степень защиты электродвигателя - IР54. Степень защиты кожуха вентилятора со стороны входа воздуха не ниже IР20 по ГОСТ 17497-87. |
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по ГОСТ 17516-90 |
Установочные и присоединительные размеры
Типоразмер двигателя | Исполнение по способу монтажа | Рис. | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | d24 | h31 | h37 | l1 | l10 | l20 | l21 | l31 | l39 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | |||
АИР 71 | IM 1081 | A.1 | 272 | - | 179 | - | 40 | 90 | - | 10 | 45 | - | 19 | 7 | - | - | - | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 |
IM 2081 | A.2 | 200 | 108 | 3,5 | 0±1,5 | 165 | 12 | 130 | ||||||||||||||
АИР 80 | IM 1081 | A.1 | 320 | - | 196 | - | 50 | 100 | - | 14 | 50 | - | 22 | 10 | - | - | - | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 |
IM 2081 | A.2 | 200 | 116 | 3,5 | 0±1,5 | 165 | 12 | 130 | ||||||||||||||
АИР 90 | IM 1081 | A.1 | 360 | - | 215 | - | 50 | 125 | - | 14 | 56 | - | 24 | 11 | - | - | - | 8 | 140 | 90 | 7 | 27,0 |
IM 2081 | A.2 | 250 | 125 | 4,0 | 0±1,5 | 215 | 15 | 180 |
Технические характеристики
Типоразмер электродвигателей АИР | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
АИР 71 А2 | 0,75 | 1,75 | 3000 | 78,5 | 8,7 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1,61 | 1500 | 71,0 | 8,6 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1,31 | 1000 | 65,0 | 8,4 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 2,55 | 3000 | 77,0 | 9,5 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1,90 | 1500 | 75,0 | 9,4 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1,74 | 1000 | 68,0 | 9,9 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3,3 | 3000 | 79,0 | 12,4 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 2,75 | 1500 | 75,0 | 11,9 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 2,26 | 1000 | 70,0 | 11,6 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 4,6 | 3000 | 82,0 | 15 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 3,6 | 1500 | 77,0 | 13 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 3,05 | 1000 | 72,0 | 15,3 |
АИР 90 L2 | 3,0 | 6,1 | 3000 | 82,0 | 19,5 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 5,0 | 1500 | 78,0 | 18,6 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 4,16 | 1000 | 77,0 | 19,3 |
Номинальный ток и синхронная частота вращения приведены для частоты тока 50 Гц.
Масса электродвигателей АИР указана для исполнения IM 1081.