- Опросный лист для заказа (doc)
- Руководство по эксплуатации (pdf)
- Габаритные размеры (pdf)
- Декларация о соответствии (pdf)
Общие сведения
Электронасосы (насосы) центробежные типа КМ предназначены для перекачивания воды (кроме морской) из водоёмов и резервуаров промышленного и сельского водоснабжения, содержащей механические примеси не более 0,1%, по объему и размером частиц не более 0,2 мм. Допускается перекачивание других жидкостей с температурой от 0 до плюс 85 °С сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Электронасосы (насосы) не могут применяться для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей и эксплуатироваться во взрывоопасных производствах.
Основные технические характеристики насосов
Типоразмер электро насоса | Подача, м3/ч (л/с) | Напор,м | КПД электро насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Мощность эл-ля, кВт | Номинальный ток, А | Масса, кг |
КМ 40-32-160 | 6 (1,6) | 28 | 41 | 6,5 | 1,1 | 2,55 | 22 |
КМ 50-32-200 | 8 (2,2) | 30 | 41 | 6,5 | 2,2 | 4,6 | 28 |
КМ 50-40-215 | 9 (2,5) | 40 | 41 | 6,5 | 3,0 | 6,1 | 36 |
КМ 65-40-140 | 20 (5,6) | 18 | 48 | 4,5 | 2,2 | 4,6 | 60 |
КМ 65-40-165 | 20 (5,6) | 30 | 48 | 4,5 | 3,0 | 6,1 | 80 |
КМ 100-80-170 | 100 (27,8) | 25 | 57 | 6,0 | 11,0 | 21,1 | 160 |
КМ 50-32-125 | 12,5(3,5) | 20 | 55 | 3,5 | 2,2 | 4,6 | 32 |
КМ 50-32-125-а | 12,5(3,5) | 16 | 55 | 3,5 | 2,2 | 4,6 | 32 |
КМ 50-32-125-б | 12,5(3,5) | 12 | 55 | 3,5 | 2,2 | 4,6 | 32 |
КМ 50-32-160 | 12,5(3,5) | 32 | 45 | 3,5 | 3,0 | 6,1 | 38 |
КМ 65-50-160 | 25(6,9) | 32 | 59 | 3,8 | 5,5 | 10,93 | 80 |
КМ 65-50-160 -а | 25(6,9) | 26 | 59 | 3,8 | 5,5 | 10,93 | 80 |
КМ 65-50-160 -б | 25(6,9) | 20 | 59 | 3,8 | 5,5 | 10,93 | 80 |
КМ 80-65-160 | 50(13,9) | 32 | 65 | 4,3 | 7,5 | 14,4 | 130 |
КМ 80-65-160-а | 50(13,9) | 26 | 65 | 4,3 | 7,5 | 14,4 | 130 |
КМ 80-65-160-б | 50(13,9) | 20 | 65 | 4,3 | 7,5 | 14,4 | 130 |
КМ 80-50-200 | 50(13,9) | 50 | 66 | 4,0 | 15,0 | 28,8 | 172 |
КМ 80-50-200-а | 50(13,9) | 40 | 66 | 4,0 | 11,0 | 21,1 | 172 |
КМ 80-50-200-б | 50(13,9) | 30 | 66 | 4,0 | 11,0 | 21,1 | 172 |
КМ100-80-160 | 100(27,8) | 32 | 60 | 4,0 | 15,0 | 28,8 | 180 |
Примечания: 1 Допустимые отклонения напора от плюс 5 % до минус 5 %. 2 Частота вращения - 2900 об/мин 3 Частота тока питающей сети - 50 Гц 4 Напряжение сети - 380 В 5 Тип сети - трёхфазная |